科目類別 | 科 目 | 學分數 | 時 數 | 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | 第四學年 | 第五學年 | 備 註 | ||||||||||||||||
上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | ||||||||||||||||
授課 | 實習 | 授課 | 實習 | 授課 | 實習 | 授課 | 實習 | 授課 | 實習 | 授課 | 實習 | 授課 | 實習 | 授課 | 實習 | 授課 | 實習 | 授課 | 實習 | ||||||
共 同 科 目 | 國 文 | 22 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
英 文 | 20 | 20 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
中國文化史 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
中國地理 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
中國近代史 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
國父思想 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
中華民國憲法 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
公 民 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
數 學 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
自然科學概論 | 2 | 2 | 2 | 含地球科學 | |||||||||||||||||||||
計算機概論 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
音樂欣賞 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
美術鑑賞 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
小 計 | 68 | 68 | 18 | 20 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
軍 訓 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
體 育 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
專業基礎科目 | 經濟學 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
民 法 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
會計學 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
數 學 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
小 計 | 20 | 22 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
專 業 核 心 科 目 | 觀光學導論 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
旅館經營管理 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
餐飲經營管理 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
旅行業管理與經營 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
遊憩資源管理 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
觀光行政法規 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
觀光資訊系統 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
觀光行銷 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
民航業務 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
統計學 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
小 計 | 52 | 54 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 2 | 9 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||
留言
張貼留言
謝謝您!