科 目 名 稱:餐旅連鎖經營管理 學分數: 3 時數: 54
英文科目名稱:Restaurant and Hotel Franchising Manage
授 課 班 級:觀光三A 任課教師: 詹翔霖
一、【教學目標】:
二、【教學大綱】:
單 元 | 教 學 綱 要 | 時 數 (小時) | 備 註 |
1.連鎖的源起 2.台灣的餐旅連鎖現況分析 3.優劣與評估準則 4.連鎖體系的內涵 5.實例探討 | 了解連鎖業的興起背景 依 如何選擇一加盟連鎖體系 包括法律、管理功能等 | 4 8 2 10 8 |
三、【教學活動】:
實例探討:藉由實例的討論,使學生能真正了解餐旅連鎖體系的實質內涵,並與理論作結合
四、【教學評鑑】:
1.平時成績:30%實例報告 10%課堂表現
3.期末成績:30%
東方技術學院 九十二 學年度第 一 學期教學進度表
系(科)名稱:觀光事業學系 班級名稱: 三 年級 A 班 科 目 名 稱 :餐旅連鎖經營管理 每 週 時 數: 2 教 科 書 名 :餐飲連鎖經營 作 者 姓 名:Mahmood A. Khan 任 課 教 師 :劉麗雲 填表日期: 92 年 10 月 9 日 | ||||||
週 次 | 日期 | 預 定 教 學 進 度 | 備 註 | |||
章 節 | 起迄頁數 | 教 材 內 容 | 評 量 方 式 | |||
01 | 9/22 | 課程概要介紹 | ||||
02 | 9/29 | C1 | 加盟連鎖簡介 | |||
03 | 10/06 | C2 | 美國餐飲連鎖現況 | |||
04 | 10/13 | 台灣餐飲連鎖現況分析 | ||||
05 | 10/20 | C3、10 | 加盟連鎖的利弊 | |||
06 | 10/27 | C4 | 法律文件與加盟連鎖契約 | |||
07 | 11/03 | C5 | 加盟者/加盟總部/加盟連鎖的選擇 | |||
08 | 11/10 | C6 | 申請和加盟連鎖 | |||
09 | 11/17 | C7 | 標準化總部服務 | |||
10 | 11/24 | C8 | 總部與加盟者關係 | |||
11 | 12/01 | C9 | 跨國性加盟連鎖 | |||
12 | 12/08 | C11 | 營運狀況分析 | |||
13 | 12/15 | C12 | 管理功能 | |||
14 | 12/22 | 實例報告 | ||||
15 | 12/29 | 實例報告 | ||||
16 | 1/05 | 總結 | ||||
17 | 1/12 | 期末考 | ||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
留言
張貼留言
謝謝您!