將測驗得分居第一位的職業類型找出來,對照下表,判斷一下自己適合的職業類型。
)一般學習能力傾向(G) 1.快而容易地學習新內容 | 強1 | 較強2 | 一般3 | 較弱4 | 弱5 |
2.快而正確地解數學題 | |||||
3.你的學習成績 | |||||
4.對課文的字、詞、段落篇章的理解、分析和綜合能力 | |||||
5.對學習過的知識的記憶能力 | |||||
(二)言語能力傾向(V) | 強l | 較強2 | 一般3 | 較弱4 | 弱5 |
1.善於表達自己的觀點 2.閱讀速度和理解能力 | |||||
3.掌握辭彙量的程度 | |||||
4.你的語文成績 | |||||
5.你的文學創作能力 | |||||
(三)算術能力傾向(N) 1.做出精確的測量 | 強l | 較強2 | 一般3 | 較弱4 | 弱5 |
2.筆算能力 | |||||
3.口算能力 | |||||
4.打算盤 | |||||
5.你的數學成績 |
(四)空間判斷能力傾向(S) | 強1 | 較強2 | 一般3 | 較弱4 | 弱5 |
1.解決立體幾何方面的習題 | |||||
2—畫二維度的立體圓形 | |||||
3.看幾何圖形的立體感 | |||||
4.想像盒子展開後的平面圖 | |||||
5.想像三維度的物體 | |||||
(五)形態知覺能力傾向(P) | 強1 | 較強2 | 一般3 | 較弱4 | 弱5 |
1.發現相同圖形中的細微差別 | |||||
2.識別物體的形狀差異 | |||||
3.注意物體的細節部分 | |||||
4.觀察物體的圖案是否正確 | |||||
5.對物體的細微描述 | |||||
(六)書寫知覺能力傾向(Q) | 強1 | 較強2 | 一般3 | 較弱4 | 弱5 |
1.快而准的抄寫資料 (如姓名、日期、電話號碼等) | |||||
2.發現錯別字 | |||||
3.發現計算錯誤 | |||||
4.能很快查找編碼卡片 | |||||
5.自我控制能力(如較長時間抄 寫資料) | |||||
(七)眼手運動協調能力傾向(K: | 強1 | 較強2 | 一般3 | 較弱4 | 弱5 |
1.玩電子遊戲 | |||||
2.打籃球、排球、足球一類活動 | |||||
3.打乒乓球、羽毛球運動 | |||||
4.打算盤能力 | |||||
5.打字能力 | |||||
(八)手指靈巧度(F) | 強1 | 較強2 | 一般3 | 較弱4 | 弱5 |
1.靈巧地使用很小的工具 | |||||
2.穿針眼、編制等使用手指的活動 | |||||
3.用手指做一件小工藝品 | |||||
4.使用計算器的靈巧程度 | |||||
5.彈琴 | |||||
(九)手腕靈巧度(M) 1.用手把東西分類 | 強1 | 較強2 | 一般3 | 較弱4 | 弱5 |
2.在推拉東西時手的靈活唐 | |||||
3.很快地削水果 | |||||
4.靈活地使用手工工具 | |||||
5.在繪畫、雕刻等手工活 動中的靈活性 |
留言
張貼留言
謝謝您!